Εξέλιξη-βόμβα με τον Νίκο Μπογιόπουλο στο «μαγαζί» του Νίκου Χατζηνικολάου

Στην κορυφή της ακροαματικότητας ο Νίκος Μπογιόπουλος και ο Real 97,8 στις 7-8 το απόγευμα με μεγάλη διαφορά από τον άμεσο ανταγωνιστή τους, τον ΣΚΑΪ 100.3, που ήρθε δεύτερος, σύμφωνα με τις ωριαίες ακροαματικότητες της MRB και της Global Link, από τις 04/09 έως τις 23/10/2023.

Σύμφωνα με την μέτρηση:

19.00-20.00

1) Real 97.8: 7,4% (Νίκος Μπογιόπουλος)
2) ΣΚΑΪ 100.3: 6,3% (Κατερίνα Δράκου)
3) Δίεση 101.3: 6,3% (Νίκη Κροτσέτη)
4) Ρυθμός 94.9: 5,7% (Έλενα D’ Angelo)
5) Μελωδία 99.2: 5,3% (Ξενοφών Ραράκος)
6) Hit 88.9: 5,3%
7) Rock FM 96.9: 5%
8) Athens DeeJay 95.2: 4,9%
9) Sfera 102.2: 4,8%
10) Easy 97.2: 4,6%

11) Λάμψη 92.3: 4,6%
12) Δρόμος 89.8: 4,5%
13) Pepper 96.6: 4,4%
14) Rebel 105.2: 4,4%
15) Ελληνικός 93.2: 4,3%
16) Kosmos 93.6: 3,9%
17) Kids Radio 88.6: 3,9%
18) Red 96.3: 3,9%
19) En Lefko 87.7: 3,8%
20) Best 92.6: 3,7%

21) Μέντα 88: 3,7%
22) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 3%
23) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 2,9%
24) Music 89.2: 2,9%
25) Love 97.5: 2,8%
26) Στο Κόκκινο 105.5: 2,8%
27) Kiss 92.9: 2,8%
28) Galaxy 92: 2,7%
29) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 2,6%
30) Mad 106.2: 2,6%

31) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 2,4%
32) My Radio 104.6: 2%
33) Zeppelin 106.7: 1,9%
34) Παραπολιτικά 90.1: 1,4%
35) Alpha/Talk Radio 98.9: 1,1%
36) Athens Voice 102.5: 0,7%
37) Nostos 100.6: 0,7%
38) Happy 104: 0,7%
39) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 0,4%
40) Αθήνα 9.84: 0,2%

————————-

20.00-21.00

1) Δίεση 101.3: 6,4% (Νίκη Κροτσέτη)
2) Ρυθμός 94.9: 6,3% (Έλενα D’ Angelo)
3) ΣΚΑΪ 100.3: 5,8% (Magazino – Νίκος Ανδρίτσος)
4) Real 97.8: 5,6% (Νίκος Μπογιόπουλος)
5) Λάμψη 92.3: 5% (Μιχάλης Βαμβακάς)
6) Easy 97.2: 5% (Μαρία Φραγκάκη)
7) Hit 88.9: 4,7%
8) Μέντα 88: 4,7%
9) En Lefko 87.7: 4,6%
10) Μελωδία 99.2: 4,6%

11) Pepper 96.6: 4,4%
12) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 4,3%
13) Athens DeeJay 95.2: 4,2%
14) Ελληνικός 93.2: 4,2%
15) Rock FM 96.9: 3,9%
16) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 3,8%
17) Mad 106.2: 3,6%
18) Δρόμος 89.8: 3,5%
19) Rebel 105.2: 3,4%
20) Best 92.6: 3,1%

21) Red 96.3: 3,1%
22) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 3,1%
23) Sfera 102.2: 3,1%
24) Kiss 92.9: 3%
25) Kosmos 93.6: 2,8%
26) Kids Radio 88.6: 2,6%
27) Galaxy 92: 2,5%
28) Love 97.5: 2,5%
29) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 2,3%
30) Music 89.2: 2,3%

31) Στο Κόκκινο 105.5: 2%
32) Παραπολιτικά 90.1: 1,8%
33) Zeppelin 106.7: 1,6%
34) My Radio 104.6: 1,5%
35) Happy 104: 0,8%
36) Athens Voice 102.5: 0,7%
37) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 0,6%
38) Nostos 100.6: 0,6%
39) Alpha/Talk Radio 98.9: 0,6%
40) Αθήνα 9.84: 0,3%

Διαβάστε οπωσδήποτε

google news svg icon

Ακουλούθησε το Periodista.gr στο Google News για να μαθαίνεις όσα δεν τολμούν ή δεν θέλουν να γράψουν οι άλλοι.

Περισσότερα

Άρθρα
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ιλιγγο προκαλούν τα χρήματα που βγάζει η εταιρεία του Νίκου Ευαγγελάτου

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Newsit Εταιρεία ΕΠΕ του...

Έκρυψαν το 8,3% του κόμματος Κασσελάκη σε δημοσκόπηση

Η Πυθία αποκαλύπτειΑναγνώστριες και αναγνώστες μου. Συντρόφισσες και σύντροφοι. Βρισκόμαστε...

Η άγνωστη μάχη ανάμεσα σε Μαρινάκη και Αλαφούζο πριν τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά

Η Πυθία αποκαλύπτειΑναγνώστριες και αναγνώστες μου.Το θέμα του Σαββατοκύριακου...